В обзоре представлены результаты исследований химической стойкости пластиковых, полиуретановых и резиновых рукавов к различным агрессивным материалам, а также рекомендации по их применению.
Исследования проводились в лабораторных условиях на заводах-изготовителях. Результаты, отраженные в таблицах, могут быть использованы для подбора необходимого типа рукава.
Для оценки результатов химической стойкости рукавов использовались три показателя:
+ стойкий; ± ограниченно стойкий; – не рекомендуется к применению.
Химическая стойкость рукавов резиновых
| Название вещества | Концентрация | Температура | |
|---|---|---|---|
| макс. % | 20 °C | 60 °C | |
| Амилацетат | 100 | — | — |
| Амилацетат | — | — | |
| Аммиак газообразный | + | — | |
| Аммиак сжиженный | ± | — | |
| Анилин | + | + | |
| Ацетат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Ацетон | 100 | — | — |
| Бензальдегид | 100 | — | — |
| Бензин | FUEL | ||
| Бензин Super | FUEL | ||
| Бензол | — | — | |
| Бикарбонат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Бикарбонат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Бисульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Битум | ± | — | |
| Бихромат калия | насыщенный раствор | + | — |
| Бром газообразный | — | — | |
| Бром жидкий | — | — | |
| Бромид калия | насыщенный раствор | + | — |
| Бромид магния | насыщенный раствор | + | + |
| Бутан газообразный | + | — | |
| Бутан сжиженный | — | — | |
| Бутилацетат | 100 | — | — |
| Винилацетат | 100 | + | ± |
| Вино | + | + | |
| Вода | + | + | |
| Вода дистилированная | + | + | |
| Вода морская | + | + | |
| Вода хлорная | концентрированная | ± | — |
| Водный раствор аммиака | концентрированный | + | + |
| Воск для пола | + | — | |
| Гексан | FUEL | — | |
| Гептан | FUEL | — | |
| Гидроксид калия | 10 | + | + |
| Гидроксид калия | 25 | + | + |
| Гидроксид калия | 50 | + | ± |
| Гидроксид кальция | + | + | |
| Гидроксид магния | + | + | |
| Гидроксид натрия | 10 | + | + |
| Гидроксид натрия | 25 | ± | ± |
| Гидроксид натрия | 50 | ± | — |
| Гидрохинон | насыщенный раствор | + | — |
| Гипохлорит кальция | + | + | |
| Гипохлорит натрия | 10 | + | + |
| Гликоли | 10 | + | + |
| Гликоли | 60 | + | ± |
| Глицерин | 10 | + | + |
| Глицерин | 90 | + | ± |
| Глюкоза | насыщенный раствор | + | + |
| Гудрон | ± | — | |
| Двуокись углерода | + | + | |
| Декагидронафталин | — | — | |
| Декстрин | + | + | |
| Декстроза | + | + | |
| Дизельное топливо | FUEL | — | |
| Диметиламин | — | — | |
| Диметилформамид | — | — | |
| Диоксан | — | — | |
| Диоксид серы сухой | + | + | |
| Диоксид серы увлажненный | — | — | |
| Дихлорбензол | — | — | |
| Животные жиры | FUEL | — | |
| Изооктан | FUEL | — | |
| Йод | к2 | — | — |
| Йодид калия | насыщенный раствор | + | + |
| Йодид натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Керосин | FUEL | — | |
| Кислота азотная | 10 | + | + |
| Кислота азотная | 25 | + | ± |
| Кислота азотная | 50 | + | — |
| Кислота азотная | 70 | ± | — |
| Кислота бензойная | насыщенный раствор | + | — |
| Кислота борная | насыщенный раствор | + | — |
| Кислота винная | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота дубильная | + | + | |
| Кислота лимонная | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота масляная | насыщенный раствор | — | — |
| Кислота масляная | 20 | ± | — |
| Кислота муравьиная | 10 | + | ± |
| Кислота муравьиная | 40 | + | ± |
| Кислота муравьиная | 50 | ± | — |
| Кислота муравьиная | 98 | — | — |
| Кислота олеиновая | 100 | + | — |
| Кислота ортофосфорная | 50 | + | ± |
| Кислота ортофосфорная | 85 | + | ± |
| Кислота салициловая | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота серная | 10 | + | + |
| Кислота серная | 25 | + | + |
| Кислота серная | 50 | + | ± |
| Кислота серная | 70 | ± | — |
| Кислота серная | 96 | — | — |
| Кислота серная аккумуляторная | + | + | |
| Кислота сернистая | 30 | + | — |
| Кислота соляная | 10 | + | + |
| Кислота соляная | 25 | + | ± |
| Кислота соляная | 32 | + | — |
| Кислота соляная | 37 | ± | — |
| Кислота уксусная | 10 | + | + |
| Кислота уксусная | 50 | + | ± |
| Кислота уксусная ледяная | 100 | — | — |
| Кислота хлорсульфоновая | — | — | |
| Кислота хромовая | — | — | |
| Кислота щавелевая | 10 | + | + |
| Кислота щавелевая | насыщенный раствор | + | + |
| Крахмал | + | + | |
| Крезол | — | — | |
| Ксилол | — | — | |
| Ланолин | ± | + | |
| Ликеры | + | ± | |
| Льняное масло | FUEL | ||
| Масло | FUEL | ||
| Масло SAE 20 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 1 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 2 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 3 | FUEL | ||
| Меласса | + | + | |
| Метиламин | — | — | |
| Метилацетат | — | — | |
| Метилхлорид | — | — | |
| Метилэтилкетон | — | — | |
| Мочевина | насыщенный раствор | + | ± |
| Мыльный раствор | + | + | |
| Нафталин | — | — | |
| Нитрат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат кальция | + | + | |
| Нитрат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Нитробензол | — | — | |
| Озон | + | + | |
| Окись углерода | + | + | |
| Олеум | — | — | |
| Олифа | FUEL | ||
| Парафин | FUEL | ||
| Парафиновое масло | FUEL | ||
| Перборат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Перекись водорода | 25 % объемных | + | + |
| Перманганат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Персульфат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Перхлорэтилен | — | — | |
| Пиридин | + | — | |
| Пластификаторы | + | — | |
| Пропан сжиженный | FUEL | — | |
| Проявитель для фото | + | + | |
| Растительное масло | FUEL | ||
| Сероводород | насыщенный раствор | + | + |
| Сероводород | — | — | |
| Соевое масло | FUEL | ||
| Сок лимонный | насыщенный раствор | + | + |
| Соли бария | + | + | |
| Соли железа | + | + | |
| Соли магния | + | + | |
| Соли марганца | + | + | |
| Соли меди | + | + | |
| Соли никеля | + | + | |
| Соли ртути | + | + | |
| Соли хрома | насыщенный раствор | + | + |
| Соли цинка | + | + | |
| Спирт амиловый | ± | — | |
| Спирт бутиловый | ± | — | |
| Спирт метиловый | 10 | + | + |
| Спирт метиловый | 50 | ± | — |
| Спирт метиловый | 100 | — | — |
| Спирт этиловый | 15 | + | + |
| Спирт этиловый | 50 | + | ± |
| Спирт этиловый | 96 | ± | — |
| Спиртовой раствор йода | — | — | |
| Сульфат алюминия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат железа | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат магния | + | + | |
| Сульфат меди | + | + | |
| Сульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфит натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Тетрагидрофуран | — | — | |
| Тетрахлорметан | — | — | |
| Тетрахлорэтан | — | — | |
| Тиосульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Тиофен | — | — | |
| Толуол | — | — | |
| Трансформаторное масло | FUEL | ||
| Трихлорбензол | — | — | |
| Трихлорэтан | — | — | |
| Трихлорэтилен | — | — | |
| Уксус (до 9 %) | + | + | |
| Уксусный ангидрид | — | — | |
| Фенол | — | — | |
| Формальдегид | 40 | + | — |
| Фосфат аммония | насыщенный раствор | + | — |
| Фосфат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Фосфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Фторид калия | насыщенный раствор | + | + |
| Хлор газообр | 100 | — | — |
| Хлор газообр | 10 | — | — |
| Хлор сжиженный. | — | — | |
| Хлор увлажн | 10 | ± | — |
| Хлор увлажн | 100 | — | — |
| Хлорат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорат кальция | + | + | |
| Хлорат натрия | 25 | + | ± |
| Хлорбензол | — | — | |
| Хлорид алюминия | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид железа | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид калия | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид кальция | + | + | |
| Хлорид магния | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид меди | + | + | |
| Хлорид натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Хлорид олова | насыщенный раствор | + | + |
| Хлороформ | — | — | |
| Хромат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Хромовая смесь | — | — | |
| Циклогексан | — | — | |
| Циклогексанол | — | — | |
| Циклогексанон | — | — | |
| Эмульгаторы | + | + | |
| Эмульсия парафина | + | ± | |
| Этилацетат | 100 | — | — |
| Этиловый эфир | — | — | |
| Этилхлорид | — | — | |
Химическая стойкость рукавов ПВХ
| Название вещества | Концентрация | Температура | |
|---|---|---|---|
| макс. % | 20 °C | 60 °C | |
| Амилацетат | 100 | — | — |
| Амилацетат | — | — | |
| Аммиак газообразный | + | — | |
| Аммиак сжиженный | ± | — | |
| Анилин | + | + | |
| Ацетат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Ацетон | 100 | — | — |
| Бензальдегид | 100 | — | — |
| Бензин | FUEL | ||
| Бензин Super | FUEL | ||
| Бензол | — | — | |
| Бикарбонат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Бикарбонат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Бисульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Битум | ± | — | |
| Бихромат калия | насыщенный раствор | + | — |
| Бром газообразный | — | — | |
| Бром жидкий | — | — | |
| Бромид калия | насыщенный раствор | + | — |
| Бромид магния | насыщенный раствор | + | + |
| Бутан газообразный | + | — | |
| Бутан сжиженный | — | — | |
| Бутилацетат | 100 | — | — |
| Винилацетат | 100 | + | ± |
| Вино | + | + | |
| Вода | + | + | |
| Вода дистилированная | + | + | |
| Вода морская | + | + | |
| Вода хлорная | концентрированная | ± | — |
| Водный раствор аммиака | концентрированный | + | + |
| Воск для пола | + | — | |
| Гексан | FUEL | — | |
| Гептан | FUEL | — | |
| Гидроксид калия | 10 | + | + |
| Гидроксид калия | 25 | + | + |
| Гидроксид калия | 50 | + | ± |
| Гидроксид кальция | + | + | |
| Гидроксид магния | + | + | |
| Гидроксид натрия | 10 | + | + |
| Гидроксид натрия | 25 | ± | ± |
| Гидроксид натрия | 50 | ± | — |
| Гидрохинон | насыщенный раствор | + | — |
| Гипохлорит кальция | + | + | |
| Гипохлорит натрия | 10 | + | + |
| Гликоли | 10 | + | + |
| Гликоли | 60 | + | ± |
| Глицерин | 10 | + | + |
| Глицерин | 90 | + | ± |
| Глюкоза | насыщенный раствор | + | + |
| Гудрон | ± | — | |
| Двуокись углерода | + | + | |
| Декагидронафталин | — | — | |
| Декстрин | + | + | |
| Декстроза | + | + | |
| Дизельное топливо | FUEL | — | |
| Диметиламин | — | — | |
| Диметилформамид | — | — | |
| Диоксан | — | — | |
| Диоксид серы сухой | + | + | |
| Диоксид серы увлажненный | — | — | |
| Дихлорбензол | — | — | |
| Животные жиры | FUEL | — | |
| Изооктан | FUEL | — | |
| Йод | к2 | — | — |
| Йодид калия | насыщенный раствор | + | + |
| Йодид натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Карбонат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Керосин | FUEL | — | |
| Кислота азотная | 10 | + | + |
| Кислота азотная | 25 | + | ± |
| Кислота азотная | 50 | + | — |
| Кислота азотная | 70 | ± | — |
| Кислота бензойная | насыщенный раствор | + | — |
| Кислота борная | насыщенный раствор | + | — |
| Кислота винная | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота дубильная | + | + | |
| Кислота лимонная | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота масляная | насыщенный раствор | — | — |
| Кислота масляная | 20 | ± | — |
| Кислота муравьиная | 10 | + | ± |
| Кислота муравьиная | 40 | + | ± |
| Кислота муравьиная | 50 | ± | — |
| Кислота муравьиная | 98 | — | — |
| Кислота олеиновая | 100 | + | — |
| Кислота ортофосфорная | 50 | + | ± |
| Кислота ортофосфорная | 85 | + | ± |
| Кислота салициловая | насыщенный раствор | + | + |
| Кислота серная | 10 | + | + |
| Кислота серная | 25 | + | + |
| Кислота серная | 50 | + | ± |
| Кислота серная | 70 | ± | — |
| Кислота серная | 96 | — | — |
| Кислота серная аккумуляторная | + | + | |
| Кислота сернистая | 30 | + | — |
| Кислота соляная | 10 | + | + |
| Кислота соляная | 25 | + | ± |
| Кислота соляная | 32 | + | — |
| Кислота соляная | 37 | ± | — |
| Кислота уксусная | 10 | + | + |
| Кислота уксусная | 50 | + | ± |
| Кислота уксусная ледяная | 100 | — | — |
| Кислота хлорсульфоновая | — | — | |
| Кислота хромовая | — | — | |
| Кислота щавелевая | 10 | + | + |
| Кислота щавелевая | насыщенный раствор | + | + |
| Крахмал | + | + | |
| Крезол | — | — | |
| Ксилол | — | — | |
| Ланолин | ± | + | |
| Ликеры | + | ± | |
| Льняное масло | FUEL | ||
| Масло | FUEL | ||
| Масло SAE 20 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 1 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 2 | FUEL | ||
| Масло АСТМ 3 | FUEL | ||
| Меласса | + | + | |
| Метиламин | — | — | |
| Метилацетат | — | — | |
| Метилхлорид | — | — | |
| Метилэтилкетон | — | — | |
| Мочевина | насыщенный раствор | + | ± |
| Мыльный раствор | + | + | |
| Нафталин | — | — | |
| Нитрат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Нитрат кальция | + | + | |
| Нитрат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Нитробензол | — | — | |
| Озон | + | + | |
| Окись углерода | + | + | |
| Олеум | — | — | |
| Олифа | FUEL | ||
| Парафин | FUEL | ||
| Парафиновое масло | FUEL | ||
| Перборат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Перекись водорода | 25 % объемных | + | + |
| Перманганат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Персульфат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Перхлорэтилен | — | — | |
| Пиридин | + | — | |
| Пластификаторы | + | — | |
| Пропан сжиженный | FUEL | — | |
| Проявитель для фото | + | + | |
| Растительное масло | FUEL | ||
| Сероводород | насыщенный раствор | + | + |
| Сероводород | — | — | |
| Соевое масло | FUEL | ||
| Сок лимонный | насыщенный раствор | + | + |
| Соли бария | + | + | |
| Соли железа | + | + | |
| Соли магния | + | + | |
| Соли марганца | + | + | |
| Соли меди | + | + | |
| Соли никеля | + | + | |
| Соли ртути | + | + | |
| Соли хрома | насыщенный раствор | + | + |
| Соли цинка | + | + | |
| Спирт амиловый | ± | — | |
| Спирт бутиловый | ± | — | |
| Спирт метиловый | 10 | + | + |
| Спирт метиловый | 50 | ± | — |
| Спирт метиловый | 100 | — | — |
| Спирт этиловый | 15 | + | + |
| Спирт этиловый | 50 | + | ± |
| Спирт этиловый | 96 | ± | — |
| Спиртовой раствор йода | — | — | |
| Сульфат алюминия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат аммония | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат железа | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат калия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфат магния | + | + | |
| Сульфат меди | + | + | |
| Сульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Сульфит натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Тетрагидрофуран | — | — | |
| Тетрахлорметан | — | — | |
| Тетрахлорэтан | — | — | |
| Тиосульфат натрия | насыщенный раствор | + | + |
| Тиофен | — | — | |
| Толуол | — | — | |
| Трансформаторное масло | FUEL | ||
| Трихлорбензол | — | — | |
| Трихлорэтан | — | — | |
| Трихлорэтилен | — | — | |
