В представленную ниже таблицу включены сальники внутренним диаметром от 8 до 80 мм распространенных в нашей стране марок автомототехники. Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную взаимозаменяемость, резинометаллические манжеты (или «сальники») расположены в порядке их возрастания. Внутренний диаметр обозначает диаметр вала.
Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше, чем нужно, манжета будет держать меньшее давление в герметизируемой полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала). Если наружный диаметр меньше требуемого, наиболее простое решение при замене — выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при посадке в гнездо и при запрессовке манжеты. Обратный вариант замены гораздо сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали механизма под манжету большего диаметра. Высота (толщина) манжет, вообще говоря, параметр второстепенный, ибо при необходимости ее можно корректировать установкой дистанционных шайб. Манжеты с гидродинамическими рельефами, предназначенные для разных направлений вращения, не являются взаимозаменяемыми. Почти абсолютно взаимозаменяемыми можно считать парные манжеты, установленные «пакетом» одна за другой. Ну и, разумеется, надо учитывать, что установка манжеты без пыльника вместо манжеты с пыльником повышает вероятность потери герметичности.
В заключение хотелось бы отметить универсальность предлагаемой таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых «отечественных» автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев иномарок, устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного рода механизмов и особенно для мотоциклистов, которые испытывают в наше время гораздо больший дефицит запчастей, чем автомобилисты.
Таблица взаимозаменяемости
Размеры, мм | Применяемость: марка, модель машины | Место установки | Обозначение по каталогу запчастей | ||
16 | 8 | 7 | М. «Карпаты», «Дельта» | Рычаг сцепления | Ш50-1602040 |
25,1 | 12 | 7 | М. «Урал» | Педаль и рычаг КП | 6204017 |
26 | 13 | 8 | ЗИЛ-4314 | Ограничитель поворотов | 130-1110994 |
22,15 | 14,1 | 5 | «Таврия» | Рулевой вал | 1102.3401027 |
30 | 15 | 7 | М. «Урал», «Днепр» | Распредвал | 72.01124; 6201124 |
35 | 15 | 7 | М. «Карпаты», «Дельта» | Коленвал | Ш50-1009048 |
30 | 16 | 7 | ВАЗ-2108; «Ока» | Шток выбора передач | 2108-1703042 |
30 | 16 | 7 | М. «Днепр» | Педаль переключения КП | МТ-804130 |
30 | 17 | 7,5 | М. «ИЖ-П», «ИЖ-Ю» | Коленвал, правый | ИЖ-49, сб.1-30-30 |
47 | 17 | 10 | М. «Восход» | Коленвал, правый | 124.000.107.301 |
34,8 | 18 | 9 | Лодочный мотор «Нептун» | Коленвал, правый | 160.2592 |
40 | 18,7 | 8 | «Ока» | Первичный вал КП | 1111-1701043 |
35 | 19 | 7 | М. «Минск» | Ступицы колес | 3.112-31176 |
37 | 19,3 | 10 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Рулевой вал | 2101-3401026 |
32 | 20 | 6 | М. «Восход» | Вал кикстартера | 073.000.107.801 |
32 | 20 | 7 | «Газель» | Рулевой вал | 3302-3401022 |
34 | 20 | 8,5 | М. «Днепр» | Вал кикстартера | 75004122 |
35 | 20 | 10 | «Волга», ГАЗ-3307 | Рулевой вал | 63А-4207115 |
40 | 20 | 10 | М. «Урал» | Вал кикстартера | ИМЗ-8,101040-48 |
32 | 21 | 7 | М. «Карпаты», «Дельта» | Вторичный вал КП | Ш50-1701160 |
34,5 | 22 | 6 | КамАЗ | Угловой редуктор РУ | 864113 |
35 | 23 | 6 | ЗАЗ, ЛуАЗ, «Москвич-412» | Рулевой вал, вал сошки | 965-2403100 |
36,5 | 23 | 6,5 | М. «ИЖ-П», «ИЖ-Ю» | Ступицы колес, вал кикстартера ИЖ-П | ИЖ-56 сб. 4-27 |
40 | 24 | 7 | «Таврия» | Первичный вал КП | 245.170112 |
42 | 24 | 7 | АЗЛК-2141 | Первичный вал КП | 2141-1701033 |
45 | 24 | 10 | ЗАЗ, ЛуАЗ | Первичный вал КП | 968-1601298 |
46 | 24 | 11 | ЗИЛ-4314 | Компрессор | 120-3509070 |
38 | 25 | 8 | М. «Урал», «Днепр» | Ступицы колес | 6206162-01 |
42 | 25 | 10 | ЛуАЗ | Полуоси | 969М-2303100 |
45 | 25 | 8 | ВАЗ-2108 | Ступицы колес | 2108-1701043 |
52 | 25 | 6,5 | М. ИЖ-Ю | Коленвал промежуточный | ИЖ-Ю сб.1-14-11 |
52 | 25 | 10 | М. ИЖ-Ю | Коленвал, левый | ИЖ-Ю сб.1-49 |
52 | 25 | 20 | М. ИЖ-П | Коленвал, левый | ИЖ-П сб. 1-40-3 |
62 | 25 | 8 | М.ЯВА-638 | Коленвал, левый | 273521000917 |
38 | 26 | 7 | ЗАЗ-968 | Полуось | 966-2403100 |
47 | 26 | 10 | М. «Восход» | Ступицы колес | |
40,25 | 27 | 7 | М. «Восход» | Вторичный вал КП | 124.000.192.601 |
42 | 28 | 7 | ВАЗ-2108, «Ока» | Коленвал передний, р-вал | 2108-1005034 |
47 | 28 | 8 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Первичный вал КП | 2101-1701043 |
43 | 28,6 | 10 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Вал сошки | 2101-3401023 |
45 | 30 | 8 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Полуось заднего моста | 2101-2401034 |
47 | 30 | 10 | ЗАЗ (агрегат30 л.с.) | Картер сцепления | 965-1601298 |
50 | 30 | 9 | «Москвич-412», ИЖ | Первичный вал КП | 412-1701033 |
52 | 30 | 8 | ЯВА-638 | Коленвал, правый | 274521008517 |
52 | 30 | 10 | ЯВА-638 | Вторичный вал КП | 273521008617 |
45,1 | 32 | 8 | М. «Урал», «Днепр» | Первичный вал КП | 7204151, 6204152 |
50,5 | 32 | 12 | УАЗ | Кулак шарнира переднего м | 69-2401034 |
44 | 33 | 10 | «Волга», УАЗ | Вал сошки | 20-3401023-Б |
49,25 | 33,4 | 9 | «Москвич-412», ИЖ | Удлинитель КП, внутренний | 402-1701210-04 |
49,25 | 33,4 | 9,5 | «Москвич-412», ИЖ | Удлинитель КП, наружный | 400-2402052-05 |
48 | 34 | 10 | ГАЗ-3307 | Вал сошки | 53-3401023 |
49,4 | 34 | 8 | М. «Урал», «Днепр» | Вилка кардана | 7205033 |
48 | 35 | 7 | «Волга»; «Газель» | Первичный вал 5-ступ. КП | 31029-1701043 |
52 | 35 | 9 | М. ИЖ; СЗД | Вторичный вал КП | ИЖ-49, сб.1-47-1 |
57 | 35 | 9 | ВАЗ-2108, «Ока» | Полуоси приводов, правый | 2108-2301034 |
68 | 35,8 | 12 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Фланец хвостовика ГП | 2101-24002052-01 |
68 | 35,8 | 12 | «Нива» | Фланци передн.редукт. и КП | 2121-2302052 |
48 | 36,7 | 8 | М. «Урал», «Днепр» | Вторичный вал КП | 6204157 |
52 | 38 | 7 | «Таврия»; «Ока» | Ступицы задние | 1102.3104035 |
52 | 38 | 10 | «Волга»; «Газель» | Удлинитель КП | 24-1701210 |
56 | 38 | 10 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Коленвал передний, (2105) | 2101-1005034 |
57,15 | 40 | 10 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Ступицы передние | 2101-3103038 |
58 | 40 | 9 | ЗАЗ-968 | Ступицы передние | 966-3103035 |
60 | 40 | 10 | «Таврия» | Полуоси приводов | 245.230308 |
56 | 41 | 9 | АЗЛК-2141 | Фланцы приводов | 2141-2303034 |
55,7 | 41,2 | 9 | «Москвич-412», ИЖ | Полуось заднего моста | 400-2401034-05 |
55,7 | 42 | 10 | «Москвич-408», -2138 | Коленвал, передний | 407-1005034 |
58 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Первичный вал КП | 309827-П |
62 | 42 | 10 | «Москвич-412», ИЖ | Коленвал, передний | 412-1005034-02 |
62 | 42 | 10 | ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД | Ступицы задние, (ЛуАЗ-все) | 965-3104034 |
62 | 42 | 10 | ЗИЛ-4314 | Первичный вал КП | 309827-П |
68 | 42 | 10 | УАЗ | Фланцы хвостовиков ГП и РК | 20-1701210 |
75 | 42 | 10 | «Волга»; «Газель» | Фланец хвостовика ГП | 12-2402052-Б1 |
65 | 43 | 8 | «Москвич-412», ИЖ | Ступицы передние | 402-3103035 |
70 | 50 | 10 | М. «Урал» | Коленвал | 7201025 |
76 | 50 | 9,5 | ГАЗ-3307 | Вторичный вал КП | 51-1701211 |
80 | 50 | 10 | «Газель» | Ступицы передние | 3302-3103038 |
72 | 52 | 10 | «Волга» | Полуоси и ступицы | 12-2401060-Б |
82 | 54 | 10 | ГАЗ-3307 | Фланец хвостовика ГП | 51-2402067 |
70 | 55 | 8 | «Волга»;»Газель»(16-кл.дв) | Коленвал, передний | 406.1005034 |
80 | 55 | 10 | «Волга», УАЗ, ГАЗ | Коленвал, передний | 53-1005034 |
76 | 55,3 | 8 | КаМАЗ | Вал сошки | 864190 |
73,15 | 56 | 10 | «Нива» | Ступицы передние | 2121-3103038 |
82 | 56 | 10 | ЗАЗ(30 л.с.) | Коленвал, передний и задний | 965-1005033 |
80 | 60 | 10 | КаМАЗ | Коленвал, передний и задний | 864158 |
85 | 60 | 10 | УАЗ | Ступицы колес | 3741-3103038 |
85 | 60 | 12 | М. «Днепр» | Коленвал | МТ-801190 |
90 | 64 | 10 | ГАЗ-3307 | Ступица передняя | 53А-3103046 |
90 | 65 | 10 | ЗАЗ-968, ЛуАЗ | Коленвал, задний | 968-1005159 |
90 | 70 | 10 | ВАЗ-2101…-07,-2121 | Коленвал, задний | 2101-1005160 |
90 | 70 | 10 | «Таврия» | Коленвал, задний | 245.100516 |
92 | 70 | 16 | КаМАЗ | Фланцы валов КП, РК и ГП | 864180 |
100 | 76 | 11 | «Москвич-408», -2138 | Коленвал, задний | 408-1005160 |
100 | 80 | 10 | ВАЗ-2108 и 16-клапанный двигат., «Волга», «Газель» | Коленвал, задний | 2108-1005160 |
105 | 82 | 10 | «Москвич-412», ИЖ | Коленвал, задний | 412-1005160-02 |
Условные обозначения: ГП-главная передача; КП-коробка передач; М-мотоцикл, мопед; РК-раздаточная коробка; РУ-рулевое управление.
Оригинал статьи: http://www.baltrti.ru/237.html